作者:怡趣 ,发布时间:2022-06-15
尊敬的各位分销商:
为了给大家提供更好的发货服务体验,我司于2022年6月15日上线圆通快递,发货价格相较于邮政有所下调;同步更新最新顺丰发货价格,详情查阅下表。切换物流后,如有任何问题欢迎大家随时反馈哟!
感谢各位配合与支持,如有问题可微信或电话联系我方!祝商祺!
| 圆通快递报价表 | 顺丰快递(陆运) | |||||||||
| 始发地 | 目的地 | 0-0.5KG | 0.51-1KG | 1.01-2KG | 2.01-3KG | 3kg以上 | 首重1kg(元) | 1-3kg以上续重价格(单位:元/KG) | 3kg以上续重价格(单位:元/KG) | |
| 元/票 | 元/票 | 元/票 | 元/票 | 首重 | 元/1kg | 元/票 | 元/票 | 元/票 | ||
| 东莞 | 广东 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 1 | 8.5 | 1 | 3 |
| 广西 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 1.8 | 8.5 | 1 | 4 | |
| 福建 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 1.8 | 8.5 | 1 | 4 | |
| 江西 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 1.8 | 8.5 | 1 | 4 | |
| 湖南 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 1.8 | 8.5 | 1 | 4 | |
| 湖北 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 1.8 | 8.5 | 1 | 4 | |
| 海南 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 1.8 | 8.5 | 1 | 4 | |
| 上海 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 1.8 | 8.5 | 1 | 4 | |
| 江苏 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 1.8 | 8.5 | 1 | 4 | |
| 浙江 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 1.8 | 8.5 | 1 | 4 | |
| 安徽 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 2.8 | 8.5 | 1 | 4 | |
| 山东 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 2.8 | 8.5 | 1 | 6 | |
| 天津 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 2.8 | 8.5 | 1 | 4 | |
| 北京 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 2.8 | 8.5 | 1 | 4 | |
| 河南 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 2.8 | 8.5 | 1 | 6 | |
| 河北 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 2.8 | 8.5 | 1 | 4 | |
| 山西 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 2.8 | 8.5 | 1 | 6 | |
| 陕西 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 2.8 | 8.5 | 1 | 6 | |
| 重庆 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 2.8 | 8.5 | 1 | 6 | |
| 四川 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 2.8 | 8.5 | 1 | 6 | |
| 贵州 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 3.3 | 8.5 | 1 | 6 | |
| 云南 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 3.3 | 8.5 | 1 | 6 | |
| 辽宁 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 3.3 | 8.5 | 1 | 6 | |
| 吉林 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 3.3 | 13 | 3.5 | 12 | |
| 黑龙江 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 3.3 | 13 | 3.5 | 12 | |
| 甘肃 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 7 | 13 | 3.5 | 12 | |
| 青海 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 7 | 13 | 3.5 | 12 | |
| 宁夏 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 7 | 13 | 3.5 | 12 | |
| 内蒙 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3.8 | 7 | 13 | 3.5 | 12 | |
| 西藏 | 13.5 | 13.5 | 23.5 | 33.5 | 13.5 | 9 | / | / | / | |
| 新疆 | 13.5 | 13.5 | 23.5 | 33.5 | 13.5 | 10 | 13 | 3.5 | 12 | |
重庆鸿巨网络科技有限公司
2022年6月15日